【2024年11月23日】
第043期(9-7-5-3-2,龙 | 总和 26 大 双)
第042期(2-5-8-9-9,虎 | 总和 33 大 单)
第041期(6-1-5-5-7,虎 | 总和 24 大 双)
第040期(8-3-9-4-3,龙 | 总和 27 大 单)
第039期(4-7-4-1-4,和 | 总和 20 小 双)
第038期(3-6-4-8-9,虎 | 总和 30 大 双)
第037期(3-3-7-4-0,龙 | 总和 17 小 单)
第036期(2-3-5-5-1,龙 | 总和 16 小 双)
第035期(9-3-3-4-7,龙 | 总和 26 大 双)
第034期(7-6-4-4-3,龙 | 总和 24 大 双)
第033期(6-3-4-9-9,虎 | 总和 31 大 单)
第032期(4-4-4-9-2,龙 | 总和 23 大 单)
第031期(7-5-7-7-0,龙 | 总和 26 大 双)
第030期(7-6-5-9-4,龙 | 总和 31 大 单)
第029期(9-2-2-2-6,龙 | 总和 21 小 单)
[下页]
共有456条记录,当前1/31页
返回重庆时时彩